www.gzsunnyapart.com 將于2019年01月01日停止維護,同步啟用新網站www.sapeen.com 沙鷹認證管理系統 請用瀏覽器保存新的網站,謝謝大家多年的支持
www.gzsunnyapart.com 將于2019年01月01日停止維護,同步啟用新網站www.sapeen.com 沙鷹認證管理系統 請用瀏覽器保存新的網站,謝謝大家多年的支持
2015-6-1微信公眾號正式開通 微信號:www-sh17-cn
1.業務電話修改通知,請您按照所屬片區撥打銷售電話,謝謝!
2.公司QQ正式啟動,請您按照所屬片區點擊各區銷售QQ
促銷信息
1.奧豪斯天平FR/CP,優惠促銷
2.賽多利斯BSA及-CW,優惠促銷!
3.梅特勒LE ME電子天平優惠促銷!
4.島津電子天平,優惠促銷!
5,上海良平電子天平,優惠促銷!
6,上海恒平電子天平,優惠促銷!
優惠促銷!
上海皖寧精密科學儀器有限公司為 上海司樂儀器有限公司 特約經銷商,請立即撥打電話:021-51087198,或者點擊QQ800012012咨詢購買上海司樂儀器有限公司 所產實驗室儀器。
現貨供應,
優惠促銷中!
更新時間2011.2
型號 | 性 能 | 攪拌容量(ml) | 攪拌轉速 | 加熱功率 | 外型尺寸(mm) | 市場報價(元) |
(r/min)無級調速 | (W) | 長×寬×高 | ||||
恒溫磁力攪拌器 | ||||||
85-2 | 恒溫 | 20~10000 | 100~2000 | 300W | 250×145×130 | 820 |
81-2 | 20~3000 | 100~1300 | 300W | 780 | ||
磁力攪拌器 | ||||||
84-1A(4) | 四工位 | (20~1000)×4 | 290×280×90 | 2300 | ||
84-1A(6) | 六工位 | (20~1000)×6 | 420×290×90 | 3000 | ||
84-1A(6) | 轉速數顯、六工位 | 3400 | ||||
恒溫磁力攪拌器 | ||||||
T09-1S | 臺面溫度設定、恒溫數顯、轉速數顯 | (20~5000)×4 | 100~1600 | 600W | 430×360×175 | 5000 |
定時磁力攪拌器 | ||||||
95-1 | 雙向、恒溫、定時 | 20~2000 | 20~1400 | 300W | 220×145×130 | 920 |
磁力攪拌器 | ||||||
85-1 | 單攪拌 | 20~1000 | 100~1300 | 160×110×80 | 500 | |
85-2A | 20~10000 | 100~2000 | 250×145×130 | 680 | ||
X98-1 | 強磁力、恒溫、溫度數顯 | 50~1700 | 230×160×90 | 1580 | ||
98-2 | 強磁力 | 1180 | ||||
90-1 | 單攪拌、大容量 | 100~1800 | 308×303×90 | 1880 | ||
90-1B | 大容量、恒溫、轉速溫度數顯 | 2000W | 350×350×200 | 4800 | ||
96-1 | 單攪拌、大容量、大功率 | 1000~50000 | 50~1500 | 410×400×115 | 3500 | |
96-2 | 大容量、大功率、轉速數顯 | 3600 | ||||
數顯磁力攪拌器 | ||||||
S10-2 | 恒溫、溫度數顯 | 20~10000 | 50~1700 | 800W | 330×195×125 | 1860 |
S10-3 | 恒溫、轉速數顯、溫度數顯 | 2000 | ||||
立式電動攪拌器 | ||||||
HD2025W | 直流三相無刷、增力 | 200~50000 | 20~1300 | 320×220×770 | 3380 | |
HD2015W | 200~30000 | 2680 | ||||
HD2010W | 200~20000 | 2280 | ||||
HD2004W | 200~30000 | 20~1600 | 1980 | |||
臥式電動攪拌器 | ||||||
HD2015W | 200~30000 | 30~1300 | 2380 | |||
HD2010W | 200~20000 | 2080 | ||||
HD2004W | 200~10000 | 30~1600 | 1780 | |||
磁力攪拌器 | ||||||
B11-1 | 恒溫 | 20~5000 | 0~1400 | 600W | 280×160×110 | 1180 |
B11-2 | 恒溫、轉速數顯 | 1380 | ||||
B11-3 | 恒溫、溫度數顯 | 1680 | ||||
B13-3 | 恒溫、定時、轉速、溫度數顯 | 2280 | ||||
B15-1 | 恒溫 | 20~10000 | 0~1800 | 800W | 330×195×125 | 1380 |
B15-3 | 恒溫、定時、轉速、溫度數顯 | 20~10000 | 50~1500 | 2580 | ||
2X15-3 | 恒溫、轉速、溫度數顯 | 20~10000 | 0~1700 | 2880 |
名稱 |
容量 |
外形尺寸mm |
出廠價(元) |
橄欖形 |
F509 |
直徑×長度:5×9 |
4.20 |
F616 |
直徑×長度:6×16 |
4.60 |
|
F923 |
直徑×長度:9×23 |
6.00 |
|
F1030 |
直徑×長度:10×30 |
7.20 |
|
F1335 |
直徑×長度:13×35 |
8.40 |
|
F2060 |
直徑×長度:20×60 |
45.00 |
|
圓柱形 |
B614 |
直徑×長度:6×14 |
3.90 |
B620 |
直徑×長度:6×20 |
4.10 |
|
B820 |
直徑×長度:8×20 |
5.60 |
|
B628 |
直徑×長度:6×28 |
5.70 |
|
B828 |
直徑×長度:8×28 |
7.00 |
|
B835 |
直徑×長度:8×35 |
8.20 |
|
B740 |
直徑×長度:7×40 |
7.00 |
|
B845 |
直徑×長度:8×45 |
9.50 |
|
B1250 |
直徑×長度:12×50 |
40 |
|
B1080 |
直徑×長度:10×80 |
70 |
|
B1510 |
直徑×長度:15×100 |
300 |
|
八面形 |
C820 |
直徑×長度:8×20 |
4.50 |
長條形 |
E510 |
直徑×長度:5×10 |
3.50 |
E518 |
直徑×長度:5×18 |
4.20 |
|
E1045 |
直徑×長度:10×45 |
10.50 |
|
橢圓形 |
D310 |
直徑×長度:3×10 |
4.20 |
D414 |
直徑×長度:4×14 |
4.20 |
|
D618 |
直徑×長度:6×18 |
4.20 |
|
D825 |
直徑×長度:8×25 |
5.80 |
銷售電話:021-51087198 021-51087298 13816958545 傳真:021-51087398 郵箱:
聯系地址:上海市東方路971號錢江大廈18G
上海皖寧精密科學儀器有限公司| 版權所有 ? 2008-2024 All Rights Reserved.